HKPM-2026 V5.0 | 全部数据可调 | 支持自定义煤种 | 将科学配煤变得简单
单位:内蒙古恒坤化工有限公司 | 所有指标、价格、配比均可直接修改 | 自定义煤种可改名称
| 煤种名称 | 灰分(%) | 挥发分(%) | 全硫(%) | 固定碳(%) | 粘结指数 | 配比(%) | 价格(元/吨) | 成本(元) | 日用量(吨) |
|---|
| 煤种 | 配比(%) | 单价 | 成本贡献(元) | 占比(%) |
|---|
设定约束条件,系统自动搜索满足条件的最低成本配比(高性能随机寻优,秒级出结果)
| 日期 | 洗精煤 | 马朗沫煤 | 六级高硫气肥 | 十一级低硫气 | 灰分 | 挥发分 | 全硫 | 固定碳 | G值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.13 | 0 | 8 | 24 | 68 | 9.08 | 39.25 | 1.24 | 53.63 | 68.52 |
| 2026.2.9 | 5 | 6 | 26 | 63 | 8.86 | 39.17 | 1.26 | 53.58 | 72.78 |
| 2026.2.15 | 5 | 3 | 26 | 66 | 8.74 | 38.65 | 1.32 | 54.54 | 74.94 |
| 2026.2.19 | 5 | 5 | 28 | 62 | 8.89 | 39.09 | 1.40 | 53.78 | 73.90 |
| 平均 | 5 | 5.5 | 26 | 64.75 | 8.89 | 39.04 | 1.30 | 53.88 | 72.54 |
录入挂牌价与优惠,自动计算到手价并同步到配煤测算
| 煤种 | 挂牌价 | 优惠1 | 优惠2 | 到手价 | 操作 |
|---|